| Τόπος καταγωγής: | Κορέα |
|---|---|
| Μάρκα: | Dongxian |
| Αριθμό μοντέλου: | 0.8-8T |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
| Τιμή: | USD3000-5000/piece |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυποποιημένο κοντραπλακέ ή προσαρμοσμένος |
| Χρόνος παράδοσης: | 2-3 ΗΜΈΡΕΣ |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, γραμμάριο χρημάτων, L/C, D/A, D/P |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 300PCS/ΜΉΝΑ |
| Όνομα μερών: | Μίνι εκσκαφέας | Διαμορφώστε το αριθ.: | 0.8-8T |
|---|---|---|---|
| Όρος: | Πλήρης νέος, ανθεκτικός | Λεπτομέρειες συσκευασίας: | Έγγραφο και ξύλινη συσκευασία |
| Εφαρμογή: | για τον εκσκαφέα | Θέση προέλευσης: | Guangzhou, Κίνα |
| Αποστολή: | θαλασσίως, αεροπορικώς, σαφής ή απαιτημένος | Πλεονέκτημα: | τιμή εργοστασίων |
| Υπηρεσία: | 24 ώρες σε απευθείας σύνδεση | Ειδική υπηρεσία: | ODM COEM |
| Εξουσιοδότηση: | 2 έτη | ||
| Επισημαίνω: | μικρά ελατήρια συμπίεσης,διευθετήσιμα ελατήρια σπειρών |
||
Εικόνες στοιχείων:
![]()
Περιγραφή προϊόντων:
| Πρότυπο | HT10 |
| Βάρος | 1000kg |
| Ικανότητα κάδων σκαψίματος | 0.025cbm/120kg |
| Πλάτος κάδων | 380mm |
| Μηχανή | CHANGCHAI (KD192) |
| Άντεξε το κτύπημα | Ενιαίος κύλινδρος, ανεμιστήρας δροσερός |
| Εκτιμημένη δύναμη | 8.6 kw/3600r/min |
| Μετατόπιση | 0,211 Λ |
| Άντεξε το κτύπημα | 70x55 |
| Κύρια αντλία | Cbk-F6.8 |
| Μετατόπιση | 6.8ml/r |
| Μηχανή ταλάντευσης | SJ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ (ΒΟΥΛΕΥΤΉΣ-1-160) |
| Διακινούμενη μηχανή | KERSEN (OMS-2450) |
| Ταχύτητα ταξιδιού | 1.5km/h |
| ΚΥΡΙΟ DEMENSIONS | |
| Γενική διάσταση (LxWxH) | 2770x896x1490 χιλ. |
| Wheelbase | 910 χιλ. |
| Συνολικό μήκος της διαδρομής | 1230mm |
| Επίγεια εκκαθάριση πλατφορμών | 380 χιλ. |
| Πίσω γυρίζοντας ακτίνα πλατφορμών | 784 χιλ. |
| Πλάτος πλαισίων | 896 χιλ. |
| Πλάτος διαδρομής | 180 χιλ. |
| Επίγεια εκκαθάριση πλαισίων | 132 χιλ. |
| Ύψος διαδρομής | 320 χιλ. |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ | |
| Μέγιστο βάθος σκαψίματος | 1650 χιλ. |
| Μέγιστο κάθετο βάθος σκαψίματος | 1375 χιλ. |
| Μέγιστο ύψος σκαψίματος | 2610 χιλ. |
| Μέγιστο ύψος Ντάμπινγκ | 1850 χιλ. |
| Μέγιστη ακτίνα σκαψίματος στο έδαφος | 2850 χιλ. |
| Ελάχιστη ακτίνα περιστροφής | 1330 χιλ. |
| Μέγιστο ύψος βελτίωσης της λεπίδας εκσακαφέων | 345 χιλ. |
| Μέγιστο βάθος σκαψίματος της λεπίδας εκσακαφέων | 255 χιλ. |
Περισσότερα προϊόντα:
![]()
Παρακαλώ ευγενικά παρέχετε σε με τα πρότυπα μηχανών ή τη συγκεκριμένη απαίτηση σας
μηχανή που χρειάζεστε, έτσι ώστε να μπορώ να αναφέρω για σας ακριβώς.